NOTEBOOK HP PROBOOK 445 G10 R5-7530U 16GB 512GB W11Pro
Todo Medio de Pago
$720.990
Hasta 6 x $ 120.165 sin interés.
ID: 15848
Part Number: 7Y9X1LT#ABM
Local Viña Libertad: 1
- Descripción
- Especificaciones
- Información adicional
Descripción
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
---|---|
Memoria | RAM DDR4-3200 MHz de 16 GB (1 x 16 GB) |
Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Tipo de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7530U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos), |
Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
Peso | A partir de 1,38 kg |
Tamaño de pantalla (diagonal) | 35,6 cm (14″) |
Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con bisel angosto, de 35,6 cm (14″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1080) |
Pantalla táctil | No |
Gama de colores | 45% NTSC |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 32,19 x 21,39 x 1,99 cm |
Gráficos | Integradas |
Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ |
Tipo de batería | Batería de iones de litio de larga duración HP de 3 celdas y 42 Wh |
Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
Teclado | Teclado HP Premium: teclado retroiluminado opcional resistente a salpicaduras con DuraKeys |
Dispositivo apuntador | Clickpad que admite gestos multitáctiles |
Funciones de audio | Altavoces estéreo doble, micrófonos de doble arreglo |
Cámara | Cámara HD de 720p |
Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 alimentación de CA 1 HDMI 2.1 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono 1 RJ-45 |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
Gestión de seguridad | Absolute Persistence Module HP DriveLock y Automatic DriveLock HP Secure Erase HP Sure Click HP Sure Sense Actualización del BIOS a través de la red HP Sure Admin HP BIOSphere Gen6 HP Client Security Manager Gen7 Chip de seguridad incorporado TPM 2.0 (certificación Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2 de nivel 2) HP Sure Start Gen7 HP Wake on WLAN Bloqueo de HP contra manipulaciones no autorizadas HP Sure Run Gen5 Compatible con equipo con núcleo seguro,,,,,,,,,,,, |
Lector de huellas | Sensor de huellas digitales |
Color de producto | Plateado |
Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
Fabricación CO2e (kg) | 113 |
Transporte de CO2e (kg) | 11 |
Consumo de energía CO2e (kg) | 26 |
EOL CO2e (kg) | 0.7 |
Uso total de CO2e (kg) | 150 |
Software incluido | HP Connection Optimizer HP Hotkey Support HP Support Assistant HP Power Manager myHP Configuración de privacidad de HP HP Notifications HP QuickDrop Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP HP Services Scan Compatibilidad con HP Smart (descarga) |
Funciones de gestión | HP Client Management Script Library (descarga) Paquetes de controladores HP (descarga) Catálogo HP Client (descarga) HP Manageability Integration Kit Gen4 (descarga) HP Image Assistant Gen5 (descarga) HP Cloud Recovery, |
Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de 1 y 3 años, y garantía limitada de 90 días para software, según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. HP Care Pack Services son contratos opcionales de servicio extendido que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. |
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 25 × 5 cm |
Procesador | |
Memoria RAM | |
Almacenamiento | |
Pantalla | |
Tarjeta de Video | |
Sistema Operativo |
Productos relacionados
AIO HP PROONE 440 G9 I5-12500 16B SSD512 DVDRW W11PRO CAJA DAÑADA
ID 9337
Todo Medio de Pago
$824.990
Hasta 6 x $ 137.498 sin interés.
Hasta 6 x $ 137.498 sin interés.
Desktop Asus SFF D500SER-514400045X i5-14400 8G 512G SSD DVD W11Pro
ID 14075
Todo Medio de Pago
$795.490
Hasta 6 x $ 132.582 sin interés.
Hasta 6 x $ 132.582 sin interés.
NOTEBOOK ASUS B3 Ultra 5 512GSSD 16GB 14 W11P
ID 28504
Todo Medio de Pago
$1.026.690
Hasta 6 x $ 171.115 sin interés.
Hasta 6 x $ 171.115 sin interés.
Notebook Lenovo IdeaPad 5 14AHP9 Ryzen 7 8845HS 14pulg 16GB SSD 512GB W11H
ID 14415
Todo Medio de Pago
$1.268.590
Hasta 6 x $ 211.432 sin interés.
Hasta 6 x $ 211.432 sin interés.
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD P14s G4 R7Pro-7840U 16GB 1TB RADEON 2GB W11Pro
ID 14913
Todo Medio de Pago
$1.100.090
Hasta 6 x $ 183.348 sin interés.
Hasta 6 x $ 183.348 sin interés.
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 PLUS 11in 64GB WIFI
ID 14507
Todo Medio de Pago
$230.090
Hasta 6 x $ 38.348 sin interés.
Hasta 6 x $ 38.348 sin interés.
AIO ASUS E5402 i7-1165G7 512G SSD 8G 23.8 WIN10PRO
ID 5109
Todo Medio de Pago
$1.015.290
Hasta 6 x $ 169.215 sin interés.
Hasta 6 x $ 169.215 sin interés.